2011 - 2012 42 кг
| 1 | Галаш Семен | 2011 | 4 | Одеса | СК"ОДІН" | Додосев С.П. | Додосева А.С. | 75 | ||
| 2 | Кодимський Микита | 2011 | 4 | КДЮСШ Авангард | Аджієва У.Р. | 60 | |||
| 3 | Османов Юсіф | 2011 | м. Одеса | КЗ ОДЮСШ із дзюдо і регбі | Боличевськй В.С. | 50 | |||
| 3 | Потіс Владислав | 2011 | Черкаська | Моісеєв В.В. | 50 | ||||
| 5 | Пойченко Іван | 2012 | Кіровоград | "Помічна" | Лаврусенко М.В. | 18 | |||
| 5 | Ситар Віктор | 2012 | м. Одеса | КЗ ОДЮСШ із дзюдо і регбі | Боличевськй В.С. | 18 | |||
| 7 - 12 | Вишневський Микола | 2012 | Одеса | СК "Дайверг" | Боличевськй В.С. | ||||
| 7 - 12 | Духнєвич Юрій | 2012 | 4 | м. Роздільна | РСК "Олімпійські Надії" | Бібіков І.В. | Бібіков В.М. | |||
| 7 - 12 | Ковальченко Давид | 2012 | 4 | КДЮСШ Авангард | Аджієва У.Р. | ||||
| 7 - 12 | Матвєєв Матвій | 2011 | Миколаїв | Космос | Дейнега Є.А. | ||||
| 7 - 12 | Миронов Ілля | 2011 | м. Одеса | КДЮСШ №4, СК "Мілєніум" | Співак О.С. | Скрипка О.В. | ||||
| 7 - 12 | Юташ Павло | 2011 | Великодолинське | ДЮСШ №1 | Левицький С.М. |






