2008 - 2010 55 кг
| 1 | Суворов Михайло | 2009 | Миколаїв | Пустохін Микола Олегович | 75 | ||||
| 2 | Данішенко Владислав | 2009 | Кіровоградська | Яровенко Д.П. | 60 | ||||
| 3 | Бєломестний Юрій | 2008 | 3 | м. Роздільна | РСК "Олімпійські Надії" | Бібіков І.В. | Бібіков В.М. | 50 | ||
| 3 | Фомін Богдан | 2009 | 3 | СК "Балта" | Левадний Д. | 50 | |||
| 5 | Данішевський Влад | 2010 | Миколаїв | Космос | Дейнега Є.А. | 18 | |||
| 5 | Хропач Олександр | 2009 | 4 | СК "Балта" | Левадний Д. | 18 | |||
| 7 - 16 | Авдулов Іван | 2010 | 4 | Любашовський р-он | ЛММГО "Ніка" | Сопінський С.В. | |||
| 7 - 16 | Агєєв Давід | 2008 | Миколаїв | Космос | Дейнега Є.А. | ||||
| 7 - 16 | Бевзюк Іван | 2009 | с.Молодіжне | ДЮСШ №1 | Нахаєв М.В. | ||||
| 7 - 16 | Гурмаза Ілля | 2008 | Миколаїв | Космос | Дейнега Є.А. | ||||
| 7 - 16 | Ковальский Нікіта | 2010 | Миколаїв | Космос | Дейнега Є.А. | ||||
| 7 - 16 | Ляховецький Михайло | 2010 | 4 | м. Одеса | СК "Мустанг", ОДЮСШ із дзюдо та регбі | Плаксєєв С.В. | Бугров Ю.О. | Гетіа Г. К. | |||
| 7 - 16 | Орлієвський Іван | 2009 | II | 3 | Одеса | КДЮСШ 4 | Фоменков Ф.М. | ||
| 7 - 16 | Сібіберт Микита | 2008 | Одеса | СК"ОДІН" | Додосев С.П. | Додосева А.С. | ||||
| 7 - 16 | Ткаченко Костянтин | 2009 | с.Молодіжне | ДЮСШ №1 | Нахаєв М.В. | ||||
| 7 - 16 | Шевчук Богдан | 2008 | Великодолинське | ДЮСШ №1 | Левицький С.М. |






