2008 - 2010 50 кг
| 1 | Пінчук Юрій | 2009 | Миколаїв | Пустохін Микола Олегович | 75 | ||||
| 2 | Пацюк Єгор | 2009 | Миколаїв | Космос | Дейнега Є.А. | 60 | |||
| 3 | Запорожець Максим | 2009 | 3 | Одеська | СК "Мустанг" | Плаксєєв С.В. | Бугров Ю.О. | Гетіа Г. К. | 50 | ||
| 3 | Чебан Кирило | 2008 | м. Одеса | КЗ ОДЮСШ із дзюдо і регбі | Боличевськй В.С. | 50 | |||
| 5 | Богуш Матвій | 2010 | Миколаїв | Космос | Дейнега Є.А. | 18 | |||
| 5 | Луцик Станіслав | 2009 | м. Одеса | ДЮСШ "Олімп" | Поворознюк В.В. | 18 | |||
| 7 - 9 | Афонічкін Єгор | 2010 | 4 | м. Одеса | КДЮСШ №4, СК "Мілєніум" | Співак О.С. | Скрипка О.В. | |||
| 7 - 9 | Білоусов Олександр | 2008 | Одеса | СК "Кодокан" | Лотішко П.П. | ||||
| 7 - 9 | Резніченко Андрій | 2010 | Одеса | СК "Кодокан" | Лотішко П.П. |






