2015 - 2016 46 кг
| 1 | Ніколенко Андрій | 2015 | 4 | Кіровоградська | Ніка | 75 | |||
| 2 | Папущук Ростислав | 2016 | 6 | Одеська | Мустанг | Плаксєєв С.В. | 60 | ||
| 3 - 3 | Рускіх Даниїл | 2016 | 6 | Кіровоградська | ОКДЮСШ "Ніка" | Новікова М.О. |
| 1 | Ніколенко Андрій | 2015 | 4 | Кіровоградська | Ніка | 75 | |||
| 2 | Папущук Ростислав | 2016 | 6 | Одеська | Мустанг | Плаксєєв С.В. | 60 | ||
| 3 - 3 | Рускіх Даниїл | 2016 | 6 | Кіровоградська | ОКДЮСШ "Ніка" | Новікова М.О. |
Автоматизированная система проведения турниров
© 2024-2026 ФЛП “Тисовский О.В.” Все права защищены.