2015 - 2016 29 кг
| 1 | Воронцов Сергій | 2015 | 2 юнацький | 6 КЮ | м. Арциз | Арцизька ДЮСШ | Лозанюк С.М. | 75 | |
| 2 | Гончарук О_ | 2016 | Одеська | "КДЮСШ №4 | 60 | ||||
| 3 | Шевченко Кирило | 2016 | м. Овідіополь | КДЮСШ м.Овідіополь | Манукян М.В. | 50 | |||
| 3 | Котолов Алан | 2016 | 4 | Одеська | СК "Кодокан" | Лотишко | 50 | ||
| 5 - 6 | Копил Ігор | 2016 | 5 | Запорізька | ДЮСШ "Кристал" | Безсмертний А.Г | |||
| 5 - 6 | Котляр Максим | 2016 | 6 | Одеська | КДЮСШ №4 | Співак О.С. | Скрипка О.В. |






