| Полное имя | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Количество побед | Общий балл | Место |
| Юрчук Лев | 2 | 100 | 100 | 3 | 202 | 1 | |
| Цимбал Тимофій | 0 | 101 | 101 | 2 | 202 | 2 | |
| Кузнецов Максим | 0 | 0 | 100 | 1 | 100 | 3 | |
| Гроздєв Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Баллы | Место проведения матча | Продолжительность матча | Дата встречи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Юрчук Лев | Гроздєв Олег | Юрчук Лев | Татами 2 | 2 - зміна | 0:13 | 04/04/2026 14:10 | |
| Цимбал Тимофій | Кузнецов Максим | Цимбал Тимофій | Татами 2 | 2 - зміна | 0:55 | 04/04/2026 14:12 | |
| Цимбал Тимофій | Гроздєв Олег | Цимбал Тимофій | Татами 2 | 2 - зміна | 0:44 | 04/04/2026 14:18 | |
| Юрчук Лев | Кузнецов Максим | Юрчук Лев | Татами 2 | 2 - зміна | 0:29 | 04/04/2026 14:20 | |
| Кузнецов Максим | Гроздєв Олег | Кузнецов Максим | Татами 2 | 2 - зміна | 1:03 | 04/04/2026 14:26 | |
| Юрчук Лев | Цимбал Тимофій | Юрчук Лев | Татами 2 | 2 - зміна | 3:00 | 04/04/2026 14:28 |






