| Полное имя | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Количество побед | Общий балл | Место |
| Ахалая Нікіта | 100 | 100 | 101 | 3 | 301 | 1 | |
| Морозович Вячеслав | 0 | 100 | 100 | 2 | 200 | 2 | |
| Сачук Ілля | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 3 | |
| Бодня Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Баллы | Место проведения матча | Продолжительность матча | Дата встречи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ахалая Нікіта | Морозович Вячеслав | Ахалая Нікіта | Татами 3 | 1 - зміна | 0:58 | 04/04/2026 10:33 | |
| Сачук Ілля | Бодня Максим | Сачук Ілля | Татами 3 | 1 - зміна | 2:48 | 04/04/2026 10:35 | |
| Сачук Ілля | Ахалая Нікіта | Ахалая Нікіта | Татами 3 | 1 - зміна | 0:55 | 04/04/2026 10:49 | |
| Морозович Вячеслав | Бодня Максим | Морозович Вячеслав | Татами 3 | 1 - зміна | 0:07 | 04/04/2026 10:51 | |
| Ахалая Нікіта | Бодня Максим | Ахалая Нікіта | Татами 3 | 1 - зміна | 0:36 | 04/04/2026 11:05 | |
| Сачук Ілля | Морозович Вячеслав | Морозович Вячеслав | Татами 3 | 1 - зміна | 0:48 | 04/04/2026 11:07 |






