| Полное имя | Баллы | Баллы | Баллы | Количество побед | Общий балл | Место |
| Москвін Максим | 100 | 102 | 2 | 202 | 1 | |
| Кулаковський Максим | 0 | 102 | 1 | 102 | 2 | |
| Гарковенко Костянтин | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Баллы | Место проведения матча | Продолжительность матча | Дата встречи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Москвін Максим | Кулаковський Максим | Москвін Максим | Татами 2 | 1 - зміна | 04/04/2026 10:23 | ||
| Кулаковський Максим | Гарковенко Костянтин | Кулаковський Максим | Татами 2 | 1 - зміна | 1:20 | 04/04/2026 10:35 | |
| Москвін Максим | Гарковенко Костянтин | Москвін Максим | Татами 2 | 1 - зміна | 0:43 | 04/04/2026 10:47 |






