| Полное имя | Баллы | Баллы | Баллы | Количество побед | Общий балл | Место |
| Прокопенко Олександр | 100 | 100 | 2 | 200 | 1 | |
| Селезньов Андрій | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | |
| Тимченко Микола | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Баллы | Место проведения матча | Продолжительность матча | Дата встречи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прокопенко Олександр | Селезньов Андрій | Прокопенко Олександр | Татами 2 | 1 - зміна | 0:05 | 04/04/2026 10:31 | |
| Селезньов Андрій | Тимченко Микола | Селезньов Андрій | Татами 2 | 1 - зміна | 3:15 | 04/04/2026 10:43 | |
| Прокопенко Олександр | Тимченко Микола | Прокопенко Олександр | Татами 2 | 1 - зміна | 0:27 | 04/04/2026 10:55 |






