| Полное имя | Баллы | Баллы | Баллы | Количество побед | Общий балл | Место |
| Хрущ Михайло | 102 | 101 | 2 | 203 | 1 | |
| Пташинський Никита Андрійович | 10 | 100 | 1 | 110 | 2 | |
| Ільченко Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Баллы | Место проведения матча | Продолжительность матча | Дата встречи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хрущ Михайло | Пташинський Никита Андрійович | Хрущ Михайло | Татами 2 | 1 - зміна | 1:16 | 04/04/2026 10:25 | |
| Ільченко Максим | Пташинський Никита Андрійович | Пташинський Никита Андрійович | Татами 2 | 1 - зміна | 0:37 | 04/04/2026 10:37 | |
| Хрущ Михайло | Ільченко Максим | Хрущ Михайло | Татами 2 | 1 - зміна | 0:32 | 04/04/2026 10:49 |






