2015 - 2016 35 кг
| 1 | Батягин Олександр | 2015 | м. Одеса | Олимп,Фанат | Дзюм І.Г. | Самойлов Д. І. | 75 | |||
| 2 | Бухтіяров Валерій | 2015 | 1 юн. | 5 | Одеська | ДЮСШ 1 | Нахаєв М.В. | 60 | |
| 3 | Войтков Ілля | 2015 | 2 юн | 6 | Одеса | "СПК "ОЛІМП " | Дзюм І.Г. | Оганезов С. С. | 50 | |
| 3 | Гурський Селім | 2016 | 5 | Білгород-Дністровський | Рейко | Наконечний Д.А. | 50 | ||
| 5 | Лисенко Микола | 2015 | 2 | 5 | Дніпропетровська | СК "Дзюдо-Дніпро" | Мунтян Б.М. | 18 | |
| 5 | Ховпун Олександр | 2016 | 2 | 5 | Дніпропетровська | СК "Дзюдо-Дніпро" | Мунтян Б.М. | 18 | |
| 7 - 10 | Гуштюк Роман | 2016 | 6 | Одеська | ГО "Федерація дзюдо Подільщини" | Садовський С.С. | |||
| 7 - 10 | Клименко Тимур | 2015 | м. Одеса | Ск РАНДОРІ | Яременко Г. А. | ||||
| 7 - 10 | Кобельник Артем | 2015 | 2 | 5 | Миколаївська | JUDO TEAM MYKOLAIV | Пустохін Микола Олегович | ||
| 7 - 10 | Кушнір Костянтин | 2015 | 4 | Одеська | Ренгач В.Г. |






