| Полное имя | Баллы | Баллы | Баллы | Количество побед | Общий балл | Место |
| Юрчук Платон | 100 | 100 | 2 | 200 | 1 | |
| Майдан Максим | 0 | 100 | 1 | 100 | 2 | |
| Пилипенко Даніл | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Баллы | Место проведения матча | Продолжительность матча | Дата встречи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пилипенко Даніл | Майдан Максим | Майдан Максим | Татами 1 | 2 - зміна | 1:00 | 07/02/2026 14:06 | |
| Юрчук Платон | Майдан Максим | Юрчук Платон | Татами 1 | 2 - зміна | 0:17 | 07/02/2026 14:28 | |
| Юрчук Платон | Пилипенко Даніл | Юрчук Платон | Татами 1 | 2 - зміна | 0:32 | 07/02/2026 14:50 |






