| Полное имя | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Количество побед | Общий балл | Место |
| Нєкрасов Богдан | 10 | 101 | 100 | 3 | 211 | 1 | |
| Харко Олексій | 0 | 2 | 100 | 2 | 102 | 2 | |
| Волчек Максим | 0 | 0 | 100 | 1 | 100 | 3 | |
| Бєлов Мирослав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Баллы | Место проведения матча | Продолжительность матча | Дата встречи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нєкрасов Богдан | Бєлов Мирослав | Нєкрасов Богдан | Татами 3 | 1 - зміна | 0:20 | 25/01/2026 10:27 | |
| Харко Олексій | Волчек Максим | Харко Олексій | Татами 3 | 1 - зміна | 2:00 | 25/01/2026 10:29 | |
| Харко Олексій | Бєлов Мирослав | Харко Олексій | Татами 3 | 1 - зміна | 0:10 | 25/01/2026 10:45 | |
| Нєкрасов Богдан | Волчек Максим | Нєкрасов Богдан | Татами 3 | 1 - зміна | 1:02 | 25/01/2026 10:47 | |
| Бєлов Мирослав | Волчек Максим | Волчек Максим | Татами 3 | 1 - зміна | 0:10 | 25/01/2026 11:03 | |
| Нєкрасов Богдан | Харко Олексій | Нєкрасов Богдан | Татами 3 | 1 - зміна | 2:00 | 25/01/2026 11:05 |






