| Полное имя | Баллы | Баллы | Баллы | Количество побед | Общий балл | Место |
| Ряба Амілія | 100 | 100 | 2 | 200 | 1 | |
| Сливенко Анна | 0 | 10 | 1 | 10 | 2 | |
| Пильненко Олександра | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Баллы | Место проведения матча | Продолжительность матча | Дата встречи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ряба Амілія | Сливенко Анна | Ряба Амілія | Татами 1 | 1 - зміна | 0:28 | 25/01/2026 10:08 | |
| Пильненко Олександра | Сливенко Анна | Сливенко Анна | Татами 1 | 1 - зміна | 2:00 | 25/01/2026 10:40 | |
| Ряба Амілія | Пильненко Олександра | Ряба Амілія | Татами 1 | 1 - зміна | 1:18 | 25/01/2026 11:12 |






