| Полное имя | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Количество побед | Общий балл | Место |
| Шамбір Ксенія | 100 | 100 | 101 | 3 | 301 | 1 | |
| Березіцька Тетяна | 0 | 100 | 100 | 2 | 200 | 2 | |
| Козир Влада | 0 | 0 | 101 | 1 | 101 | 3 | |
| Дунська Кіра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Баллы | Место проведения матча | Продолжительность матча | Дата встречи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Березіцька Тетяна | Дунська Кіра | Березіцька Тетяна | Татами 1 | 1 - зміна | 1:22 | 25/01/2026 10:24 | |
| Шамбір Ксенія | Козир Влада | Шамбір Ксенія | Татами 1 | 1 - зміна | 1:56 | 25/01/2026 10:26 | |
| Шамбір Ксенія | Дунська Кіра | Шамбір Ксенія | Татами 1 | 1 - зміна | 0:36 | 25/01/2026 10:56 | |
| Березіцька Тетяна | Козир Влада | Березіцька Тетяна | Татами 1 | 1 - зміна | 0:32 | 25/01/2026 10:58 | |
| Дунська Кіра | Козир Влада | Козир Влада | Татами 1 | 1 - зміна | 1:37 | 25/01/2026 11:28 | |
| Шамбір Ксенія | Березіцька Тетяна | Шамбір Ксенія | Татами 1 | 1 - зміна | 1:03 | 25/01/2026 11:30 |






