| Полное имя | Баллы | Баллы | Баллы | Количество побед | Общий балл | Место |
| Прокопенко Олексій | 100 | 100 | 2 | 200 | 1 | |
| Рабіж Тємир | 0 | 100 | 1 | 100 | 2 | |
| Лукашов Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Баллы | Место проведения матча | Продолжительность матча | Дата встречи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прокопенко Олексій | Лукашов Роман | Прокопенко Олексій | Татами 1 | 2 - зміна | 0:07 | 01/11/2025 13:29 | |
| Рабіж Тємир | Лукашов Роман | Рабіж Тємир | Татами 1 | 2 - зміна | 0:27 | 01/11/2025 13:32 | |
| Рабіж Тємир | Прокопенко Олексій | Прокопенко Олексій | Татами 1 | 2 - зміна | 0:10 | 01/11/2025 13:35 |






