| Полное имя | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Количество побед | Общий балл | Место |
| Рябікіна Адель | 100 | 100 | 100 | 3 | 300 | 1 | |
| Михайлова Владіслава | 1 | 102 | 100 | 2 | 203 | 2 | |
| Цветоцька Анастасія | 0 | 0 | 100 | 1 | 100 | 3 | |
| Скринник Надія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Баллы | Место проведения матча | Продолжительность матча | Дата встречи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Скринник Надія | Рябікіна Адель | Рябікіна Адель | Татами 3 | 1 - зміна | 0:07 | 01/11/2025 12:43 | |
| Михайлова Владіслава | Цветоцька Анастасія | Михайлова Владіслава | Татами 3 | 1 - зміна | 1:35 | 01/11/2025 10:57 | |
| Цветоцька Анастасія | Скринник Надія | Цветоцька Анастасія | Татами 3 | 1 - зміна | 0:39 | 01/11/2025 11:43 | |
| Михайлова Владіслава | Скринник Надія | Михайлова Владіслава | Татами 3 | 1 - зміна | 0:19 | 01/11/2025 12:03 | |
| Цветоцька Анастасія | Рябікіна Адель | Рябікіна Адель | Татами 3 | 1 - зміна | 0:43 | 01/11/2025 12:59 | |
| Михайлова Владіслава | Рябікіна Адель | Рябікіна Адель | Татами 3 | 1 - зміна | 0:44 | 01/11/2025 11:17 |






