| Полное имя | Баллы | Баллы | Баллы | Количество побед | Общий балл | Место |
| Прокопенко Олексій | 100 | 100 | 2 | 200 | 1 | |
| Венгер Артем | 0 | 100 | 1 | 100 | 2 | |
| Бурлака Олександр. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Баллы | Место проведения матча | Продолжительность матча | Дата встречи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Венгер Артем | Бурлака Олександр. | Венгер Артем | Татами 2 | 2 - зміна | 0:09 | 04/10/2025 13:47 | |
| Прокопенко Олексій | Бурлака Олександр. | Прокопенко Олексій | Татами 2 | 2 - зміна | 0:21 | 04/10/2025 13:50 | |
| Венгер Артем | Прокопенко Олексій | Прокопенко Олексій | Татами 2 | 2 - зміна | 0:51 | 04/10/2025 13:53 |






