| Полное имя | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Количество побед | Общий балл | Место |
| Кузьмічов Давід | 4 | 100 | 10 | 3 | 114 | 1 | |
| Квачук Данііл | 0 | 11 | 0 | 1 | 11 | 2 | |
| Матюхін Артем | 0 | 1 | 10 | 1 | 11 | 3 | |
| Кріт Володимир | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Баллы | Место проведения матча | Продолжительность матча | Дата встречи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кріт Володимир | Матюхін Артем | Матюхін Артем | Татами 1 | 1 - зміна | 2:00 | 04/10/2025 11:57 | |
| Квачук Данііл | Кузьмічов Давід | Кузьмічов Давід | Татами 1 | 1 - зміна | 2:00 | 04/10/2025 10:57 | |
| Кузьмічов Давід | Кріт Володимир | Кузьмічов Давід | Татами 1 | 1 - зміна | 2:00 | 04/10/2025 12:03 | |
| Квачук Данііл | Кріт Володимир | Кріт Володимир | Татами 1 | 1 - зміна | 2:00 | 04/10/2025 10:33 | |
| Кузьмічов Давід | Матюхін Артем | Кузьмічов Давід | Татами 1 | 1 - зміна | 0:41 | 04/10/2025 11:53 | |
| Квачук Данііл | Матюхін Артем | Квачук Данііл | Татами 1 | 1 - зміна | 0:01 | 04/10/2025 11:39 |






