| Полное имя | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Количество побед | Общий балл | Место |
| Уманська Вероніка | 100 | 101 | 100 | 3 | 301 | 1 | |
| Балацан Марія | 0 | 101 | 100 | 2 | 201 | 2 | |
| Рябікіна Адель | 10 | 2 | 100 | 1 | 112 | 3 | |
| Ріпка Софія | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Баллы | Место проведения матча | Продолжительность матча | Дата встречи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Уманська Вероніка | Балацан Марія | Уманська Вероніка | Татами 3 | 1 - зміна | 0:28 | 04/10/2025 10:56 | |
| Ріпка Софія | Рябікіна Адель | Рябікіна Адель | Татами 3 | 1 - зміна | 1:23 | 04/10/2025 11:12 | |
| Рябікіна Адель | Балацан Марія | Балацан Марія | Татами 3 | 1 - зміна | 2:05 | 04/10/2025 10:40 | |
| Ріпка Софія | Балацан Марія | Балацан Марія | Татами 3 | 1 - зміна | 0:43 | 04/10/2025 12:20 | |
| Уманська Вероніка | Рябікіна Адель | Уманська Вероніка | Татами 3 | 1 - зміна | 2:51 | 04/10/2025 11:08 | |
| Уманська Вероніка | Ріпка Софія | Уманська Вероніка | Татами 3 | 1 - зміна | 0:50 | 04/10/2025 11:04 |






