2016 - 2017 34 кг
| 1 | Рєзанцев Денис | 2016 | Одеса | Лотішко П.П. | 75 | ||||
| 2 | Козловський Лев | 2016 | м. Одеса | СПК "Олімп" | Дзюм І.Г. | 60 | |||
| 3 - 3 | Пташинський Никита Андрійович | 2017 | Одеська | ДЮСШ 4 | Каляпін Ю.М. |
| 1 | Рєзанцев Денис | 2016 | Одеса | Лотішко П.П. | 75 | ||||
| 2 | Козловський Лев | 2016 | м. Одеса | СПК "Олімп" | Дзюм І.Г. | 60 | |||
| 3 - 3 | Пташинський Никита Андрійович | 2017 | Одеська | ДЮСШ 4 | Каляпін Ю.М. |
Автоматизированная система проведения турниров
© 2024-2026 ФЛП “Тисовский О.В.” Все права защищены.