| Полное имя | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Количество побед | Общий балл | Место |
| Прокопенко Олексій | 110 | 100 | 100 | 3 | 310 | 1 | |
| Венгер Артем | 0 | 100 | 110 | 2 | 210 | 2 | |
| Волосенко Єгор | 10 | 0 | 101 | 1 | 111 | 3 | |
| Бурлака Олександр. | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| Баллы | Место проведения матча | Продолжительность матча | Дата встречи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Венгер Артем | Волосенко Єгор | Венгер Артем | Татами 1 | 2 - зміна | 0:11 | 15/06/2025 15:19 | |
| Прокопенко Олексій | Бурлака Олександр. | Прокопенко Олексій | Татами 1 | 2 - зміна | 0:30 | 15/06/2025 15:21 | |
| Волосенко Єгор | Прокопенко Олексій | Прокопенко Олексій | Татами 2 | 2 - зміна | 0:20 | 15/06/2025 14:47 | |
| Волосенко Єгор | Бурлака Олександр. | Волосенко Єгор | Татами 1 | 2 - зміна | 1:38 | 15/06/2025 15:13 | |
| Венгер Артем | Прокопенко Олексій | Прокопенко Олексій | Татами 1 | 2 - зміна | 0:15 | 15/06/2025 15:07 | |
| Венгер Артем | Бурлака Олександр. | Венгер Артем | Татами 1 | 2 - зміна | 0:35 | 15/06/2025 15:17 |






