| Полное имя | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Количество побед | Общий балл | Место |
| Швець Наталя | 0 | 100 | 101 | 2 | 201 | 1 | |
| Ряба Амілія | 1 | 0 | 102 | 2 | 103 | 2 | |
| Карапет'янц Емілія | 0 | 1 | 100 | 2 | 101 | 3 | |
| Кюрчю Ксенія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Баллы | Место проведения матча | Продолжительность матча | Дата встречи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Карапет'янц Емілія | Швець Наталя | Швець Наталя | Татами 1 | 1 - зміна | 0:12 | 15/06/2025 10:42 | |
| Ряба Амілія | Кюрчю Ксенія | Ряба Амілія | Татами 1 | 1 - зміна | 1:33 | 15/06/2025 11:50 | |
| Ряба Амілія | Швець Наталя | Ряба Амілія | Татами 1 | 1 - зміна | 2:15 | 15/06/2025 12:34 | |
| Кюрчю Ксенія | Швець Наталя | Швець Наталя | Татами 1 | 1 - зміна | 2:00 | 15/06/2025 11:54 | |
| Карапет'янц Емілія | Ряба Амілія | Карапет'янц Емілія | Татами 1 | 1 - зміна | 2:00 | 15/06/2025 12:22 | |
| Карапет'янц Емілія | Кюрчю Ксенія | Карапет'янц Емілія | Татами 1 | 1 - зміна | 1:06 | 15/06/2025 10:36 |






