| Полное имя | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Количество побед | Общий балл | Место |
| Семчук Єва | 11 | 100 | 100 | 3 | 211 | 1 | |
| Мельникова Софія | 0 | 100 | 100 | 2 | 200 | 2 | |
| Пінчук Апполінарія | 0 | 0 | 101 | 1 | 101 | 3 | |
| Фіщенко Марія | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 |
| Баллы | Место проведения матча | Продолжительность матча | Дата встречи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мельникова Софія | Пінчук Апполінарія | Мельникова Софія | Татами 1 | 1 - зміна | 0:55 | 15/06/2025 12:02 | |
| Семчук Єва | Фіщенко Марія | Семчук Єва | Татами 1 | 1 - зміна | 0:02 | 15/06/2025 10:48 | |
| Фіщенко Марія | Пінчук Апполінарія | Пінчук Апполінарія | Татами 1 | 1 - зміна | 1:59 | 15/06/2025 10:54 | |
| Семчук Єва | Пінчук Апполінарія | Семчук Єва | Татами 1 | 1 - зміна | 0:02 | 15/06/2025 10:38 | |
| Мельникова Софія | Фіщенко Марія | Мельникова Софія | Татами 1 | 1 - зміна | 1:13 | 15/06/2025 11:42 | |
| Мельникова Софія | Семчук Єва | Семчук Єва | Татами 1 | 1 - зміна | 2:00 | 15/06/2025 11:02 |






