| Полное имя | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Количество побед | Общий балл | Место |
| Тацієнко Артем | 1 | 100 | 11 | 3 | 112 | 1 | |
| Непеïн Семен | 0 | 11 | 10 | 2 | 21 | 2 | |
| Дударчук Костянтин | 0 | 10 | 100 | 1 | 110 | 3 | |
| Бондаренко Гліб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Баллы | Место проведения матча | Продолжительность матча | Дата встречи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дударчук Костянтин | Тацієнко Артем | Тацієнко Артем | Татами 3 | 1 - зміна | 0:44 | 04/05/2025 11:31 | |
| Бондаренко Гліб | Непеïн Семен | Непеïн Семен | Татами 3 | 1 - зміна | 4:30 | 04/05/2025 11:33 | |
| Дударчук Костянтин | Непеïн Семен | Непеïн Семен | Татами 3 | 1 - зміна | 2:00 | 04/05/2025 11:05 | |
| Бондаренко Гліб | Дударчук Костянтин | Дударчук Костянтин | Татами 3 | 1 - зміна | 0:39 | 04/05/2025 11:27 | |
| Непеïн Семен | Тацієнко Артем | Тацієнко Артем | Татами 3 | 1 - зміна | 2:00 | 04/05/2025 11:25 | |
| Бондаренко Гліб | Тацієнко Артем | Тацієнко Артем | Татами 3 | 1 - зміна | 2:00 | 04/05/2025 11:03 |






