| Полное имя | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Количество побед | Общий балл | Место |
| Кривда Олександра | 100 | 100 | 100 | 3 | 300 | 1 | |
| Юрченко Єлизавета | 0 | 100 | 110 | 2 | 210 | 2 | |
| Павлова Аліна | 0 | 0 | 100 | 1 | 100 | 3 | |
| Зеленська Анастасія | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Баллы | Место проведения матча | Продолжительность матча | Дата встречи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Зеленська Анастасія | Юрченко Єлизавета | Юрченко Єлизавета | Татами 1 | 1 - зміна | 0:56 | 04/05/2025 11:11 | |
| Павлова Аліна | Кривда Олександра | Кривда Олександра | Татами 1 | 1 - зміна | 0:12 | 04/05/2025 11:13 | |
| Павлова Аліна | Юрченко Єлизавета | Юрченко Єлизавета | Татами 1 | 1 - зміна | 0:22 | 04/05/2025 10:53 | |
| Кривда Олександра | Юрченко Єлизавета | Кривда Олександра | Татами 1 | 1 - зміна | 1:39 | 04/05/2025 11:03 | |
| Зеленська Анастасія | Павлова Аліна | Павлова Аліна | Татами 1 | 1 - зміна | 0:49 | 04/05/2025 11:01 | |
| Зеленська Анастасія | Кривда Олександра | Кривда Олександра | Татами 1 | 1 - зміна | 0:19 | 04/05/2025 10:51 |






