| Полное имя | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Количество побед | Общий балл | Место |
| Козін Олексій | 100 | 100 | 100 | 3 | 300 | 1 | |
| Немчинов Владислав | 0 | 100 | 100 | 2 | 200 | 2 | |
| Караульний Артемій | 0 | 0 | 100 | 1 | 100 | 3 | |
| Стойков Микита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Баллы | Место проведения матча | Продолжительность матча | Дата встречи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стойков Микита | Караульний Артемій | Караульний Артемій | Татами 3 | 2 - зміна | 0:05 | 06/04/2025 14:55 | |
| Немчинов Владислав | Козін Олексій | Козін Олексій | Татами 3 | 2 - зміна | 0:11 | 06/04/2025 14:57 | |
| Козін Олексій | Караульний Артемій | Козін Олексій | Татами 3 | 2 - зміна | 0:16 | 06/04/2025 14:19 | |
| Немчинов Владислав | Караульний Артемій | Немчинов Владислав | Татами 3 | 2 - зміна | 0:07 | 06/04/2025 14:41 | |
| Стойков Микита | Козін Олексій | Козін Олексій | Татами 3 | 2 - зміна | 0:16 | 06/04/2025 14:39 | |
| Немчинов Владислав | Стойков Микита | Немчинов Владислав | Татами 3 | 2 - зміна | 0:08 | 06/04/2025 14:17 |






