| Полное имя | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Количество побед | Общий балл | Место |
| Венгер Артем | 100 | 101 | 101 | 3 | 302 | 1 | |
| Рабіж Тємир | 1 | 101 | 100 | 2 | 202 | 2 | |
| Семиліта Семен | 0 | 1 | 100 | 1 | 101 | 3 | |
| Волосенко Єгор | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 |
| Баллы | Место проведения матча | Продолжительность матча | Дата встречи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Венгер Артем | Волосенко Єгор | Венгер Артем | Татами 1 | 2 - зміна | 0:38 | 06/04/2025 14:10 | |
| Рабіж Тємир | Семиліта Семен | Рабіж Тємир | Татами 1 | 2 - зміна | 1:30 | 06/04/2025 14:12 | |
| Волосенко Єгор | Рабіж Тємир | Рабіж Тємир | Татами 1 | 2 - зміна | 0:30 | 06/04/2025 13:46 | |
| Волосенко Єгор | Семиліта Семен | Семиліта Семен | Татами 1 | 2 - зміна | 1:58 | 06/04/2025 14:02 | |
| Венгер Артем | Рабіж Тємир | Венгер Артем | Татами 1 | 2 - зміна | 1:44 | 06/04/2025 14:00 | |
| Венгер Артем | Семиліта Семен | Венгер Артем | Татами 1 | 2 - зміна | 1:11 | 06/04/2025 13:44 |






