| Полное имя | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Количество побед | Общий балл | Место |
| Фоменко Тетяна | 101 | 100 | 100 | 3 | 301 | 1 | |
| Горда Антоніна | 0 | 110 | 11 | 2 | 121 | 2 | |
| Томачинська Анастасія | 0 | 0 | 100 | 1 | 100 | 3 | |
| Урунова Софія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Баллы | Место проведения матча | Продолжительность матча | Дата встречи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Томачинська Анастасія | Фоменко Тетяна | Фоменко Тетяна | Татами 3 | 1 - зміна | 0:59 | 06/04/2025 10:43 | |
| Урунова Софія | Горда Антоніна | Горда Антоніна | Татами 3 | 1 - зміна | 2:00 | 06/04/2025 10:45 | |
| Томачинська Анастасія | Урунова Софія | Томачинська Анастасія | Татами 3 | 1 - зміна | 0:50 | 06/04/2025 10:27 | |
| Томачинська Анастасія | Горда Антоніна | Горда Антоніна | Татами 3 | 1 - зміна | 1:23 | 06/04/2025 10:37 | |
| Фоменко Тетяна | Урунова Софія | Фоменко Тетяна | Татами 3 | 1 - зміна | 0:08 | 06/04/2025 10:35 | |
| Фоменко Тетяна | Горда Антоніна | Фоменко Тетяна | Татами 3 | 1 - зміна | 0:38 | 06/04/2025 10:25 |






