| Полное имя | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Количество побед | Общий балл | Место |
| Юрченко Єлизавета | 101 | 101 | 100 | 3 | 302 | 1 | |
| Зеленська Анастасія | 0 | 0 | 101 | 2 | 101 | 2 | |
| Рибачук Юлія | 0 | 0 | 100 | 1 | 100 | 3 | |
| Павлова Аліна | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Баллы | Место проведения матча | Продолжительность матча | Дата встречи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Юрченко Єлизавета | Рибачук Юлія | Юрченко Єлизавета | Татами 3 | 1 - зміна | 0:24 | 06/04/2025 10:39 | |
| Зеленська Анастасія | Павлова Аліна | Зеленська Анастасія | Татами 3 | 1 - зміна | 0:41 | 06/04/2025 10:41 | |
| Зеленська Анастасія | Рибачук Юлія | Зеленська Анастасія | Татами 3 | 1 - зміна | 1:20 | 06/04/2025 10:21 | |
| Павлова Аліна | Рибачук Юлія | Рибачук Юлія | Татами 3 | 1 - зміна | 1:15 | 06/04/2025 10:31 | |
| Зеленська Анастасія | Юрченко Єлизавета | Юрченко Єлизавета | Татами 3 | 1 - зміна | 0:48 | 06/04/2025 10:29 | |
| Юрченко Єлизавета | Павлова Аліна | Юрченко Єлизавета | Татами 3 | 1 - зміна | 0:13 | 06/04/2025 10:19 |






