| Полное имя | Баллы | Баллы | Баллы | Количество побед | Общий балл | Место |
| Рабіж Тємир | 100 | 11 | 2 | 111 | 1 | |
| Венгер Артем | 11 | 100 | 1 | 111 | 2 | |
| Килинч Алі | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Баллы | Место проведения матча | Продолжительность матча | Дата встречи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Килинч Алі | Венгер Артем | Венгер Артем | Татами 2 | 2 - зміна | 0:06 | 09/03/2025 15:35 | |
| Килинч Алі | Рабіж Тємир | Рабіж Тємир | Татами 2 | 2 - зміна | 2:00 | 09/03/2025 15:38 | |
| Венгер Артем | Рабіж Тємир | Рабіж Тємир | Татами 2 | 2 - зміна | 1:21 | 09/03/2025 15:41 |






