| Полное имя | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Количество побед | Общий балл | Место |
| Шемазашвілі Георгій | 100 | 100 | 0 | 3 | 200 | 1 | |
| Лісовик Олександр | 0 | 100 | 100 | 2 | 200 | 2 | |
| Мельник Денис | 0 | 0 | 102 | 1 | 102 | 3 | |
| Петровський Дмитро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Баллы | Место проведения матча | Продолжительность матча | Дата встречи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Петровський Дмитро | Мельник Денис | Мельник Денис | Татами 2 | 2 - зміна | 1:11 | 09/03/2025 15:02 | |
| Лісовик Олександр | Шемазашвілі Георгій | Шемазашвілі Георгій | Татами 2 | 2 - зміна | 0:44 | 09/03/2025 15:05 | |
| Мельник Денис | Шемазашвілі Георгій | Шемазашвілі Георгій | Татами 2 | 2 - зміна | 0:01 | 09/03/2025 15:08 | |
| Лісовик Олександр | Мельник Денис | Лісовик Олександр | Татами 2 | 2 - зміна | 1:00 | 09/03/2025 15:11 | |
| Петровський Дмитро | Шемазашвілі Георгій | Шемазашвілі Георгій | Татами 2 | 2 - зміна | 09/03/2025 15:14 | ||
| Лісовик Олександр | Петровський Дмитро | Лісовик Олександр | Татами 2 | 2 - зміна | 0:09 | 09/03/2025 15:17 |






