| Полное имя | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Количество побед | Общий балл | Место |
| Безпалько Іван | 100 | 100 | 100 | 3 | 300 | 1 | |
| Вишняк Тимофій | 0 | 101 | 100 | 2 | 201 | 2 | |
| Виганюк Богдан | 0 | 0 | 100 | 1 | 100 | 3 | |
| Матеушев Микита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Баллы | Место проведения матча | Продолжительность матча | Дата встречи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Безпалько Іван | Вишняк Тимофій | Безпалько Іван | Татами 2 | 1 - зміна | 0:06 | 09/03/2025 11:47 | |
| Матеушев Микита | Виганюк Богдан | Виганюк Богдан | Татами 2 | 1 - зміна | 09/03/2025 11:49 | ||
| Безпалько Іван | Виганюк Богдан | Безпалько Іван | Татами 2 | 1 - зміна | 0:44 | 09/03/2025 11:13 | |
| Безпалько Іван | Матеушев Микита | Безпалько Іван | Татами 2 | 1 - зміна | 0:39 | 09/03/2025 11:41 | |
| Вишняк Тимофій | Виганюк Богдан | Вишняк Тимофій | Татами 2 | 1 - зміна | 0:50 | 09/03/2025 11:39 | |
| Вишняк Тимофій | Матеушев Микита | Вишняк Тимофій | Татами 2 | 1 - зміна | 0:09 | 09/03/2025 11:11 |






