| Полное имя | Баллы | Баллы | Баллы | Количество побед | Общий балл | Место |
| Карапет'янц Емілія | 101 | 100 | 2 | 201 | 1 | |
| Ряба Амілія | 1 | 100 | 1 | 101 | 2 | |
| Соловйова Анастасія | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Баллы | Место проведения матча | Продолжительность матча | Дата встречи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Соловйова Анастасія | Ряба Амілія | Ряба Амілія | Татами 1 | 1 - зміна | 0:25 | 09/03/2025 12:19 | |
| Карапет'янц Емілія | Соловйова Анастасія | Карапет'янц Емілія | Татами 1 | 1 - зміна | 0:05 | 09/03/2025 12:13 | |
| Карапет'янц Емілія | Ряба Амілія | Карапет'янц Емілія | Татами 1 | 1 - зміна | 0:57 | 09/03/2025 12:17 |






