| Полное имя | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Количество побед | Общий балл | Место |
| Мельникова Софія | 1 | 101 | 100 | 3 | 202 | 1 | |
| Лунка Діана | 0 | 100 | 100 | 2 | 200 | 2 | |
| Пінчуковська Богдана | 0 | 0 | 100 | 1 | 100 | 3 | |
| Галімон Софія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Баллы | Место проведения матча | Продолжительность матча | Дата встречи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мельникова Софія | Пінчуковська Богдана | Мельникова Софія | Татами 1 | 1 - зміна | 0:48 | 09/03/2025 12:01 | |
| Лунка Діана | Пінчуковська Богдана | Лунка Діана | Татами 1 | 1 - зміна | 0:20 | 09/03/2025 11:35 | |
| Мельникова Софія | Лунка Діана | Мельникова Софія | Татами 1 | 1 - зміна | 2:00 | 09/03/2025 11:51 | |
| Мельникова Софія | Галімон Софія | Мельникова Софія | Татами 1 | 1 - зміна | 0:31 | 09/03/2025 13:56 | |
| Лунка Діана | Галімон Софія | Лунка Діана | Татами 1 | 1 - зміна | 0:11 | 09/03/2025 13:56 | |
| Пінчуковська Богдана | Галімон Софія | Пінчуковська Богдана | Татами 1 | 1 - зміна | 09/03/2025 13:56 |






