| Полное имя | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Количество побед | Общий балл | Место |
| Калюжна Віра | 100 | 100 | 100 | 3 | 300 | 1 | |
| Рябікіна Адель | 0 | 100 | 100 | 2 | 200 | 2 | |
| Бєломестна Ксенія | 0 | 0 | 101 | 1 | 101 | 3 | |
| Ріпка Софія | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 |
| Баллы | Место проведения матча | Продолжительность матча | Дата встречи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ріпка Софія | Рябікіна Адель | Рябікіна Адель | Татами 1 | 1 - зміна | 0:10 | 09/03/2025 11:53 | |
| Калюжна Віра | Бєломестна Ксенія | Калюжна Віра | Татами 1 | 1 - зміна | 0:23 | 09/03/2025 11:55 | |
| Рябікіна Адель | Калюжна Віра | Калюжна Віра | Татами 1 | 1 - зміна | 1:03 | 09/03/2025 11:29 | |
| Рябікіна Адель | Бєломестна Ксенія | Рябікіна Адель | Татами 1 | 1 - зміна | 0:39 | 09/03/2025 11:45 | |
| Ріпка Софія | Калюжна Віра | Калюжна Віра | Татами 1 | 1 - зміна | 0:08 | 09/03/2025 11:43 | |
| Ріпка Софія | Бєломестна Ксенія | Бєломестна Ксенія | Татами 1 | 1 - зміна | 1:30 | 09/03/2025 11:27 |






