| Полное имя | Баллы | Баллы | Баллы | Количество побед | Общий балл | Место |
| Гузенко Уляна | 100 | 100 | 2 | 200 | 1 | |
| Гордова Олександра | 0 | 111 | 1 | 111 | 2 | |
| Мустипаненко Надія | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Баллы | Место проведения матча | Продолжительность матча | Дата встречи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гордова Олександра | Мустипаненко Надія | Гордова Олександра | Татами 1 | 1 - зміна | 0:38 | 09/03/2025 12:15 | |
| Мустипаненко Надія | Гузенко Уляна | Гузенко Уляна | Татами 1 | 1 - зміна | 0:10 | 09/03/2025 12:03 | |
| Гордова Олександра | Гузенко Уляна | Гузенко Уляна | Татами 1 | 1 - зміна | 0:13 | 09/03/2025 12:09 |






