2015 - 2017 23 кг
| 1 | Гордова Олександра | 2015 | м. Одеса | СК "Кодокан" | Лотішко П.П. | 75 | |||
| 2 | Мустяц Кіра | 2016 | 2 юн | 6 | Одеська | ДЮСШ 1 | Нахаєв М.В. | 60 | |
| 3 - 3 | Карапет'янц Емілія | 2016 | м. Одеса | Самбо17 | Карапет'янц Святослав |
| 1 | Гордова Олександра | 2015 | м. Одеса | СК "Кодокан" | Лотішко П.П. | 75 | |||
| 2 | Мустяц Кіра | 2016 | 2 юн | 6 | Одеська | ДЮСШ 1 | Нахаєв М.В. | 60 | |
| 3 - 3 | Карапет'янц Емілія | 2016 | м. Одеса | Самбо17 | Карапет'янц Святослав |
Автоматизированная система проведения турниров
© 2024-2026 ФЛП “Тисовский О.В.” Все права защищены.