Юнаки 2011 - 2012 55 кг
К сетке| Полное имя | Баллы | Баллы | Баллы | Количество побед | Общий балл | Место |
| Щербина Артур | 10 | 10 | 2 | 20 | 1 | |
| Сліпченко Іван | 0 | 10 | 1 | 10 | 2 | |
| Листопад Микита | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Баллы | Место проведения матча | Продолжительность матча | Дата встречи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Щербина Артур | Сліпченко Іван | Щербина Артур | Татами 2 | 0:03 | 18/02/2024 11:29 | |
| Щербина Артур | Листопад Микита | Щербина Артур | Татами 2 | 0:03 | 18/02/2024 11:29 | |
| Сліпченко Іван | Листопад Микита | Сліпченко Іван | Татами 2 | 0:03 | 18/02/2024 11:29 |






