2008 - 2010 60 кг
| 1 | Дякун Єгор | 2008 | Одеса | СК "Кодокан" | Лотішко П.П. | 75 | |||
| 2 | Рудик Сергій | 2008 | Одеська | СК "Балта" | Левадний Д. | 60 | |||
| 3 | Агєєв Давід | 2008 | Миколаїв | Космос | Дейнега Є.А. | 50 | |||
| 3 | Туриця Володимир | 2008 | м. Одеса | КДЮСШ №4, СК "Мілєніум" | Співак О.С. | 50 | |||
| 5 | Бевзюк Іван | 2009 | с.Молодіжне | ДЮСШ №1 | Нахаєв М.В. | 18 | |||
| 5 | Ткаченко Костянтин | 2009 | с.Молодіжне | ДЮСШ №1 | Нахаєв М.В. | 18 | |||
| 7 - 16 | Авдулов Іван | 2010 | 4 | Любашовський р-он | ЛММГО "Ніка" | Сопінський С.В. | |||
| 7 - 16 | Ан Костянтин | 2009 | Одеська | ДСЮША 16 | Сіроченко Е. В. | ||||
| 7 - 16 | Гурмаза Ілля | 2008 | Миколаїв | Космос | Дейнега Є.А. | ||||
| 7 - 16 | Лаптєв Даніїл | 2009 | Велікодолінське | ДЮСШ №1 | Горобій В.С. | ||||
| 7 - 16 | Ляховецький Михайло | 2010 | 4 | м. Одеса | СК "Мустанг", ОДЮСШ із дзюдо та регбі | Плаксєєв С.В. | Бугров Ю.О. | Гетіа Г. К. | |||
| 7 - 16 | Мішін Максим | 2008 | Велікодолінське | ДЮСШ №1 | Горобій В.С. | ||||
| 7 - 16 | Нагородний Назар | 2010 | Одеса | Раскін | |||||
| 7 - 16 | Орлієвський Іван | 2009 | II | 3 | Одеса | КДЮСШ 4 | Фоменков Ф.М. | ||
| 7 - 16 | Сібіберт Микита | 2008 | Одеса | СК"ОДІН" | Додосев С.П. | Додосева А.С. | ||||
| 7 - 16 | Чернійчук Даніїл | 2009 | м. Одеса | КЗСПО "ДЮСШ" з дзюдо № 15 | Каляпін Ю.М. |






